QAC メトリックリファレンス
このトピックの内容: |
関数ベースのメトリック
名前 | メトリックコード | 説明 | ID |
---|---|---|---|
厳格に推定される静的プログラムパス | NPATH | 指定した関数に関する NPATH メトリックの値。 | 2001 |
Akiyama の基準 (STCYC + STSUB) | STAKI | 指定した関数に関する STAKI メトリックの値。 | 2002 |
関数内のステートメントの平均サイズ (バリアント 1) | STAV1 | 指定した関数に関する STAV1 メトリックの値。 | 2003 |
関数内のステートメントの平均サイズ (バリアント 2) | STAV2 | 指定した関数に関する STAV2 メトリックの値。 | 2004 |
関数内のステートメントの平均サイズ (バリアント 3) | STAV3 | 指定した関数に関する STAV3 メトリックの値。 | 2005 |
後方ジャンプの数 | STBAK | 指定した関数に関する STBAK メトリックの値。 | 2006 |
関数から呼び出された関数の数 | STCAL | 指定した関数に関する STCAL メトリックの値。 | 2012 |
循環的複雑度 | STCYC | 指定した関数に関する STCYC メトリックの値。 | 2020 |
中ぶらりんの Else-If の数。 | STELF | 指定した関数に関する STELF メトリックの値。 | 2026 |
関数内の区別可能なオペランドの数 | STFDN | 指定した関数に関する STFDN メトリックの値。 | 2028 |
関数内の区別可能な演算子の数 | STFDT | 指定した関数に関する STFDT メトリックの値。 | 2029 |
関数内の演算子出現の数 | STFN1 | 指定した関数に関する STFN1 メトリックの値。 | 2030 |
関数内のオペランド出現の数 | STFN2 | 指定した関数に関する STFN2 メトリックの値。 | 2031 |
Goto ステートメントの数 | STGTO | 指定した関数に関する STGTO メトリックの値。 | 2033 |
ノット密度 | STKDN | 指定した関数に関する STKDN メトリックの値。 | 2035 |
ノットカウント | STKNT | 指定した関数に関する STKNT メトリックの値。 | 2036 |
宣言されたローカル変数の数 | STLCT | 指定した関数に関する STLCT メトリックの値。 | 2038 |
コード行の数 | STLIN | 指定した関数に関する STLIN メトリックの値。 | 2039 |
論理演算子の数 | STLOP | 指定した関数に関する STLOP メトリックの値。 | 2040 |
本質的なサイクロマティック複雑度 | STM07 | 指定した関数に関する STM07 メトリックの値。 | 2041 |
終了ポイントの数 | STM19 | 指定した関数に関する STM19 メトリックの値。 | 2042 |
この関数を呼び出している関数の数 | STM29 | 指定した関数に関する STM29 メトリックの値。このメトリックは RCMA により生成されるため、プロジェクト解析結果に -cmaf オプションが指定されている場合にのみ使用できます。 | 2047 |
Myer のサイクル間隔 | STMCC | 指定した関数に関する STMCC メトリックの値。 | 2049 |
入れ子の最深レベル | STMIF | 指定した関数に関する STMIF メトリックの値。 | 2050 |
関数パラメーターの数 | STPAR | 指定した関数に関する STPAR メトリックの値。 | 2061 |
残留バグ | STPBG | 指定した関数に関する STPBG メトリックの値。 | 2062 |
パス密度 | STPDN | 指定した関数に関する STPDN メトリックの値。 | 2063 |
推定される静的プログラムパス | STPTH | 指定した関数に関する STPTH メトリックの値。 | 2064 |
関数内のリターンポイントの数 | STRET | 指定した関数に関する STRET メトリックの値。 | 2065 |
関数内のステートメントの数 (バリアント 1)。 | STST1 | 指定した関数に関する STST1 メトリックの値。 | 2069 |
関数内のステートメントの数 (バリアント 2)。 | STST2 | 指定した関数に関する STST2 メトリックの値。 | 2070 |
関数内のステートメントの数 (バリアント 3)。 | STST3 | 指定した関数に関する STST3 メトリックの値。 | 2071 |
関数呼び出しの数 | STSUB | 指定した関数に関する STSUB メトリックの値。 | 2072 |
到達不能なステートメントの数 | STUNR | 指定した関数に関する STUNR メトリックの値。 | 2080 |
未使用の変数または再使用されていない変数 | STUNV | 指定した関数に関する STUNV メトリックの値。 | 2081 |
実行可能な行の数 | STXLN | 指定した関数に関する STXLN メトリックの値。 | 2085 |
ファイルベースのメトリック
名前 | メトリックコード | 説明 | ID |
---|---|---|---|
組み込みプログラマーの月数 | STBME | 指定したファイルに関する STBME メトリックの値。 | 2008 |
オーガニックプログラマーの月数 | STBMO | 指定したファイルに関する STBMO メトリックの値。 | 2009 |
半独立プログラマーの月数 | STBMS | 指定したファイルに関する STBMS メトリックの値。 | 2010 |
残留バグ (トークンベースの推定) | STBUG | 指定したファイルに関する STBUG メトリックの値。 | 2011 |
文字の総数 | STCCA | 指定したファイルに関する STCCA メトリックの値。 | 2014 |
コード文字の総数 | STCCB | 指定したファイルに関する STCCB メトリックの値。 | 2015 |
コメント文字の総数 | STCCC | 指定したファイルに関する STCCC メトリックの値。 | 2016 |
コメント対コード比率 | STCDN | 指定したファイルに関する STCDN メトリックの値。 | 2017 |
推定される開発 (プログラマーの日数) | STDEV | 指定したファイルに関する STDEV メトリックの値。 | 2021 |
プログラムの難度 | STDIF | 指定したファイルに関する STDIF メトリックの値。 | 2022 |
宣言された外部変数の数 | STECT | 指定したファイルに関する STECT メトリックの値。 | 2024 |
プログラムの作業量 | STEFF | 指定したファイルに関する STEFF メトリックの値。 | 2025 |
推定される関数結合 | STFCO | 指定したファイルに関する STFCO メトリックの値。 | 2027 |
ファイル内の関数の数 | STFNC | 指定したファイルに関する STFNC メトリックの値。 | 2032 |
STTOT の Halstead 予測 | STHAL | 指定したファイルに関する STHAL メトリックの値。 | 2034 |
オペランド出現の数 | STM20 | 指定したファイルに関する STM20 メトリックの値。 | 2043 |
演算子出現の数 | STM21 | 指定したファイルに関する STBME メトリックの値。 | 2044 |
ステートメントの数 | STM22 | 指定したファイルに関する STBME メトリックの値。 | 2045 |
ヘッダー以外のコメントの数 | STM28 | 指定したファイルに関する STM28 メトリックの値。 | 2046 |
内部コメントの数 | STM33 | 指定したファイルに関する STM33 メトリックの値。 | 2048 |
区別可能なオペランドの数 | STOPN | 指定したファイルに関する STOPN メトリックの値。 | 2059 |
区別可能な演算子の数 | STOPT | 指定したファイルに関する STOPT メトリックの値。 | 2060 |
宣言された静的変数の数 | STSCT | 指定したファイルに関する STSCT メトリックの値。 | 2067 |
Shannon 情報の内容 | STSHN | 指定したファイルに関する STSHN メトリックの値。 | 2068 |
組み込みの総月数 | STTDE | 指定したファイルに関する STTDE メトリックの値。 | 2073 |
オーガニック総月数 | STTDO | 指定したファイルに関する STTDO メトリックの値。 | 2074 |
半独立の総月数 | STTDS | 指定したファイルに関する STTDS メトリックの値。 | 2075 |
事前処理されたソースの総行数 | STTLN | 指定したファイルに関する STBME メトリックの値。 | 2077 |
使用されたトークンの総数 | STTOT | 指定したファイルに関する STBME メトリックの値。 | 2078 |
事前処理されなかったコードの総行数 | STTPP | 指定したファイルに関する STTPP メトリックの値。 | 2079 |
変数の総数 | STVAR | 指定したファイルに関する STBME メトリックの値。 | 2082 |
プログラムボリューム | STVOL | 指定したファイルに関する STVOL メトリックの値。 | 2083 |
STTOT の Zipf 予測 | STZIP | 指定したファイルに関する STZIP メトリックの値。 | 2086 |
コメント密度 | COMF | 指定したプロジェクトに関する COMF メトリックの値。 | 2087 |
言語スコープ | VOCF | 指定したプロジェクトに関する VOCF メトリックの値。 | 2088 |
クラスベースのメトリック
名前 | メトリックコード | 説明 | ID |
---|---|---|---|
他のクラスとの結合 | STCBO | 指定したクラスに関する STCBO メトリックの値。このメトリックは RCMA により生成されるため、プロジェクト解析結果に -cmaf オプションが指定されている場合にのみ使用できます。 | 2013 |
最深の継承 | STDIT | 指定したクラスに関する STDIT メトリックの値。 | 2023 |
クラス内の凝集度の欠如 | STLCM | 指定したクラスに関する STLCM メトリックの値。このメトリックは RCMA により生成されるため、プロジェクト解析結果に -cmaf オプションが指定されている場合にのみ使用できます。 | 2037 |
クラス内で宣言されたメソッドの数 | STMTH | 指定したクラスに関する STMTH メトリックの値。 | 2051 |
直近子の数 | STNOC | 指定したクラスに関する STNOC メトリックの値。このメトリックは RCMA により生成されるため、プロジェクト解析結果に -cmaf オプションが指定されている場合にのみ使用できます。 | 2055 |
直近親の数 | STNOP | 指定したクラスに関する STNOP メトリックの値。 | 2056 |
クラスの応答 | STRFC | 指定したクラスに関する STRFC メトリックの値。このメトリックは RCMA により生成されるため、プロジェクト解析結果に -cmaf オプションが指定されている場合にのみ使用できます。 | 2066 |
クラス内の重み付きメソッド | STWMC | 指定したクラスに関する STWMC メトリックの値。このメトリックは RCMA により生成されるため、プロジェクト解析結果に -cmaf オプションが指定されている場合にのみ使用できます。 | 2084 |
プロジェクトメトリック
名前 | メトリックコード | 説明 | ID |
---|---|---|---|
プロジェクト全体のサイクロマティック複雑度 | STCYA | 指定したプロジェクトに関する STCYA メトリックの値。 | 2019 |
プロジェクト全体のエントリポイントの数 | STNEA | 指定したプロジェクトに関する STNEA メトリックの値。 | 2052 |
プロジェクト全体の関数の数 | STNFA | 指定したプロジェクトに関する STNFA メトリックの値。 | 2053 |
プロジェクト全体のグローバル変数定義の数 | STNGV | 指定したプロジェクトに関する STNGV メトリックの値。 | 2054 |
プロジェクト全体の再帰の数 | STNRA | 指定したプロジェクトに関する STNRA メトリックの値。 | 2057 |