統合プロジェクトとビルドプロパティのリファレンス
このセクションでは、統合プロジェクトとビルドプロパティを使用して解析の動作を構成および制御する方法について説明します。
kwadmin で表示されるプロジェクトプロパティ
次の表は、kwadmin get-project-properties で表示されるプロジェクトプロパティを示しています。
編集可能なプロパティは、kwadmin set-project-property を使用して設定できます。
| プロパティ | 説明 | 編集 | 許容値 | 例 |
|---|---|---|---|---|
| auto_delete_threshold | 自動削除機能が有効な場合は、ビルド数を指定して保存します。 | はい | null 値を渡して保存方針を無効にします。 | 10 |
| bug_tracker_schema | {0} を id に置き換え、id をハイパーリンクに変換するために使用されます。 |
N/A | バグトラッカー URL に情報を渡す URL パターン | https://bugs.example.com/project/id={0}
|
| ci_quality_gate | 指摘の既存の検索プロパティに基づいて、プロジェクトの Validate CI ビルドで Quality Gate を指定します。 指摘リストページに従って、フリーテキスト検索ボックス形式にすることができます。 | はい | 指摘リストページでサポートされる Lucene 検索クエリ | taxonomy:'MISRA C 2023 (C99)' reference:mand status:+Analyze,Fix
|
| copy_tables | テーブルが kwadmin load によって projects_root にコピーされるようにするかどうかを指定します。 |
はい | true または false | true |
| 作成者 | プロジェクトが作成されたユーザー ID | いいえ | N/A | joebloggs |
| database.host | データベースサーバーのホスト名 | いいえ | N/A | myserver.acme.com |
| database.port | データベースサーバーポート | いいえ | N/A | 3306 |
| database.started_by | データベースサーバーを起動したユーザー ID | いいえ | N/A | adminuser |
| database.type | Database type | いいえ | データベースタイプの名前 | mysql |
| database.user | データベースサーバーを起動したユーザー | いいえ | N/S | kw |
| 説明 | プロジェクトの説明 | はい (Validate で編集可能) | N/A | このプロジェクトには、toolbus ソースコードが含まれています。 |
| disable_stream_ci_defects |
CI ビルドがストリーム欠陥をサーバーにロードするかどうかを指定します。 |
はい | true または false | true |
| enable_exact_file_match | 自動マッチングを無効にすると、プロジェクトをより詳細に制御できるようになります。 プロジェクトにロード (および編集) できる EMP ファイルと組み合わせて使用します。 | はい | true または false | true |
| enable_group_calculations |
システムがサーバー指摘を表示する方法を変更します。デフォルトでは、デスクトップ指摘とサーバー指摘がグループ化オフで表示されます。 プロジェクトで指摘を常時グループ化オンで表示するには、 このオプションを使用すると、ビルド/ロード段階でのグループ化計算が可能になります。このオプションは、 |
はい | true または false | false |
| grouping_on_default |
システムがサーバー指摘を表示する方法を変更します。デフォルトでは、デスクトップ指摘がグループ化オフで表示され、サーバー指摘はグループ化オンで表示されます。 プロジェクトでサーバー指摘を常時グループ化オフで表示するには、 このオプションを使用すると、 |
はい | true または false | true |
| incompatible_server_versions | 現在の projects_root ディレクトリと互換性のないサーバーバージョン | いいえ | N/A | 6.1,7.0 |
| klocwork.host または web.host | Klocwork サーバーのホスト名 | いいえ | N/A | myserver.acme.com |
| klocwork.port または web.port | Klocwork サーバーのポート番号 | いいえ | N/A | 8080 |
| klocwork.started_by または web.started_by | Klocwork サーバーを起動したユーザー ID | いいえ | N/A | adminuser |
| 言語 | プロジェクトのソースファイルのプログラミング言語 | はい | カンマ区切りリスト。c、cxx、java、csharp を許容 | c,cxx |
| license.host | ライセンスサーバーのホスト名 | いいえ | N/A | myserver.acme.com |
| license.port | License Server port | いいえ | N/A | 27000 |
| ロケール | プロジェクト作成時に設定されたプロジェクトのロケールをオーバーライドします。Kwbuildproject を使用して統合ビルド解析を実行する前に設定し、すべてのビルドで指摘メッセージとトレースバックの言語が一貫するようにしてください。 | はい | en, ja | ja |
| project_creation_time_stamp | プロジェクト作成タイムスタンプ、Validate によりローカライズ | いいえ | N/A | 1136234753965 |
| project_creation_version | 内部使用 | いいえ | N/A | 21.0 |
| project_version | 内部使用 | いいえ | 21.0 | |
| projects_root_creation_version | 内部使用 | いいえ | N/A | 21.0 |
| same_kind_defect_per_file_threshold |
この設定を構成すると、指定されたしきい値を超える同じタイプの欠陥 (たとえば、 構成しない場合、デフォルトのしきい値は 0 になります。つまり、同じ欠陥の数の制限が無限になります。 設定した欠陥しきい値を超えたためにビルドが失敗する場合は、次のアクションを検討してください。
|
はい | 数値。しきい値制限をオフにするには 0 を渡します。 | 5000 (推奨) |
| skip_entity_signatures |
|
はい | true または false | true |
| source.tables | プロジェクトで使用するプレビルドテーブルの場所 | いいえ | N/A | C:\<install-path>\projects_root\projects\MyProject\builds\build_4\tables |
| source_encoding | プロジェクトソースファイルの言語エンコーディングkwadmin create-project を参照してください。 | はい | 言語エンコーディング。許容値のリストを作成する kwconv --list オプション |
utf-8 |