MISRA C:2023 C11 規則
| ガイドライン | カテゴリ | チェッカー名および説明 |
|---|---|---|
| Dir. 1.1 | 必要(Required) | |
| Dir. 2.1 | 必要(Required) | |
| Dir. 3.1 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.1 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.2 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.3 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.4 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.5 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.6 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.7 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.8 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.9 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.10 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.11 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.12 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.13 | 推奨(Advisory) | |
| Dir. 4.14 | 必要(Required) | |
| Dir. 4.15 | 必要(Required) | |
| Dir. 5.1 | 必要(Required) | |
| Dir. 5.2 | 必要(Required) | |
| Dir. 5.3 | 必要(Required) |
"MISRA"、"MISRA C" および、"MISRA C++" は、The MISRA Consortium Limited の登録商標です。
サポートのサマリー
サポート対象合計: 160
静的に検証不可能な規則の合計: 21
サポートされていない静的に検証可能な規則の合計: 40
MISRA C のカバー率: 80% (静的に検証不可能な規則を除く)